csomagok és árak
Minden szolgáltatáshoz több csomag közül választhatsz. Az alábbi táblázatokban megtalálod, hogy melyik csomag mit tartalmaz,
mit kapsz a végén, és mi az, ami nem része az árnak.
mit kapsz a végén, és mi az, ami nem része az árnak.
| Mit tartalmaz? | Alapcsomag 30 000 Ft | Bővített csomag 60 000 Ft |
|---|---|---|
| Tulajdoni lap és térképmásolat áttekintése | ✓ | ✓ |
| HÉSZ vizsgálat | ✓ | ✓ |
| Településképi rendelet vizsgálata | ✓ | ✓ |
| TÉKA vizsgálat | ✓ | ✓ |
| Beépíthetőségi paraméterek számítása | ✓ | ✓ |
| Közműellátottság vizsgálata | ✓ | ✓ |
| Helyszíni szemle | – | ✓ |
| Domborzat, lejtés és tájolás vizsgálata | – | ✓ |
| Környezeti kockázatok feltárása | – | ✓ |
| Szükség esetén építésügyi hatósági vagy önkormányzati egyeztetés | – | ✓ |
| Fotódokumentáció | – | ✓ |
| Eredmény | Rövid írásos összefoglaló | Részletes írásos összefoglaló |
Az ár nem tartalmazza:
geodéziai felmérés, talajmechanikai fúrás, tulajdoni lap és
térképmásolat lekérésének díja, valamint a kiszállási díj.
Ingatlanvásárlás előtti műszaki állapotfelmérés
Részletes műszaki vizsgálat, amely segít még a vásárlás előtt átlátni az ingatlan állapotát és a várható felújítási feladatokat.
| Mit tartalmaz? |
1. csomag
40 000 Ft / lakás 60 000 Ft / családi ház |
2. csomag
65 000 Ft / lakás 85 000 Ft / családi ház |
|---|---|---|
| Helyszíni szemle | ✓ | ✓ |
| Tulajdoni lap és térképmásolat vizsgálata | ✓ | ✓ |
| Telekvizsgálat | ✓ | ✓ |
| Épületszerkezetek szemrevételezéses beazonosítása és vizsgálata | ✓ | ✓ |
| Épületgépészet szemrevételezése | ✓ | ✓ |
| Helyiségkapcsolatok elemzése | ✓ | ✓ |
| Természetes fény és légtérfogat ellenőrzése | ✓ | ✓ |
| Mérőműszerek használata | ✓ | ✓ |
| Felújítási költségek becslése | – | ✓ |
| Eredmény | Részletes írásos szakvélemény és összefoglaló | Részletes írásos szakvélemény és összefoglaló + költségvetés |
Az ár nem tartalmazza:
statikai szakvélemény, valamint a tulajdoni lap és
térképmásolat lekérésének díja.
A 2. csomag esetében az ár nem tartalmazza továbbá az
alaprajzi variációk elkészítését.
A kiszállási díj külön kerül meghatározásra.
Ingatlaneladás előtti műszaki állapotfelmérés
Az ingatlan műszaki és dokumentációs állapotának áttekintése, hogy az értékesítés előtt tisztábban láthatóvá váljanak az esetleges rendezendő kérdések.
| Mit tartalmaz? |
Egyszintes lakóház 150 m²-ig 50 000 Ft |
Többszintes lakóház 150 m²-ig 55 000 Ft |
Többszintes lakóház 150 m² felett 65 000 Ft-tól |
|---|---|---|---|
| Helyszíni szemle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tulajdoni lap és térképmásolat vizsgálata | ✓ | ✓ | ✓ |
| Épületfelmérés a jogi rendezettség vizsgálatához | ✓ | ✓ | ✓ |
| Energetikai tanúsítvány | ✓ | ✓ | ✓ |
| VBF ügyintézés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eredmény | Hiteles energetikai tanúsítvány + szóbeli tájékoztatás | Hiteles energetikai tanúsítvány + szóbeli tájékoztatás | Hiteles energetikai tanúsítvány + szóbeli tájékoztatás |
Az ár nem tartalmazza:
a tulajdoni lap és térképmásolat lekérésének díját,
a VBF díját, az esetleges fennmaradási engedély díját,
valamint a kiszállási díjat.
| Ingatlan típusa | Ár |
|---|---|
| Lakás 70 m²-ig | 30 000 Ft |
| Tetőtéri lakás 70 m²-ig | 34 000 Ft |
| Egyszintes lakóház 150 m²-ig | 38 000 Ft |
| Többszintes lakóház 150 m²-ig | 40 000 Ft |
| Többszintes lakóház 150 m²-től | 50 000 Ft-tól |
Eredmény
Hiteles energetikai tanúsítvány
Az ár nem tartalmazza:
a kiszállási díjat.
| Mit tartalmaz? |
Szóbeli értékmegállapítás
18 000 Ft / lakás, telek 20 000 Ft / családi ház, hétvégi ház |
Értékelési szakvélemény
35 000 Ft / lakás, telek 45 000 Ft / családi ház, hétvégi ház |
|---|---|---|
| Helyszíni szemle | ✓ | ✓ |
| Felmérés | ✓ | ✓ |
| Jogi rendezettség vizsgálata | – | ✓ |
| Környezeti és épületszerkezeti leírás | – | ✓ |
| Fotódokumentáció | – | ✓ |
| Értékszámítási munkarész | – | ✓ |
| Eredmény | Szóbeli értékmegállapítás | Írásos értékelési szakvélemény |
Az ár nem tartalmazza:
a kiszállási díjat.
Kérlek, nézz vissza később!
Ez a szolgáltatásom egyelőre nem aktív.